Linux | 描述 | |
---|---|---|
uptime | 平均负载 | |
vmstat | 系统范围内平均负载 | |
mpstat | 单个CPU统计信息 | |
sar | 历史统计信息 | |
ps | 进程状态 | |
top | 监控每个进程和线程CPU用量 | |
pidstat | 每个进程和线程CPU用量分解 | |
time | 命令计时和CPU用量分解 | |
DTrace,perf | CPU剖析和跟踪 | |
perf | CPU性能计数分析 |
版权归属:
Administrator
许可协议:
本文使用《署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-NC-SA 4.0)》协议授权
评论区