中概股财报速递 | 2026-07-27
追踪中概股最新财报发布和关键财务数据。
📊 本周中概股财报日历
数据来源:NASDAQ Earnings Calendar(2026-07-27 & 2026-07-28)
本周(7月27日-7月28日)暂无主要中概股 ADR 披露财报。NASDAQ 财报日历显示,本周美股财报以大盘蓝筹股为主:
7月28日(明日)重点财报预告
| 公司 | 代码 | 市值 | 盘前/盘后 | 预期EPS | 去年EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa | V | $6,739亿 | 盘后 | $3.23 | $2.98 |
| 可口可乐 | KO | $3,540亿 | 盘前 | $0.92 | $0.87 |
| 波音 | BA | $1,652亿 | 盘前 | ($0.34) | ($1.24) |
| KLA Corp | KLAC | $2,750亿 | 盘后 | $1.00 | $0.94 |
| 希捷科技 | STX | $1,910亿 | 盘后 | $4.89 | $2.34 |
| UPS | UPS | $976亿 | 盘前 | $1.65 | $1.55 |
| PayPal | PYPL | $495亿 | 盘前 | $1.28 | $1.40 |
注: 中概股财报季通常在季度结束后4-6周集中发布。Q2财报(截至2026年6月)预计将在8月中旬密集披露。
💹 热门中概股行情快照(2026-07-27收盘)
| 公司 | 代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 市盈率(PE) |
|---|---|---|---|---|
| 阿里巴巴 | BABA | $112.14 | -1.68% | 17.49 |
| 京东 | JD | $30.19 | +0.33% | 21.72 |
| 拼多多 | PDD | $82.66 | -0.77% | 8.50 |
| 网易 | NTES | $119.55 | -0.52% | 15.86 |
| 百度 | BIDU | $105.34 | -1.91% | —* |
| 蔚来 | NIO | $4.49 | -3.23% | — |
| 理想汽车 | LI | $12.12 | -2.02% | — |
| 小鹏汽车 | XPENG | $12.33 | -3.37% | — |
| 贝壳 | BEKE | $15.89 | -1.18% | 36.95 |
| 哔哩哔哩 | BILI | $17.16 | -1.89% | 35.75 |
| 腾讯音乐 | TME | $8.86 | +1.14% | 10.67 |
| 新东方 | EDU | $49.24 | -0.22% | 18.51 |
| 好未来 | TAL | $10.30 | -0.39% | 10.84 |
| 中通快递 | ZTO | $23.98 | -0.25% | 14.62 |
*百度因近期非经常性损益导致 PE 失真;新能源车标的普遍亏损或低利润,PE 不适用。
🔍 重点关注:拼多多(PDD)估值分析
当前 PE 仅 8.5 倍,价值凸显
拼多多最新收盘 $82.66,对应 PE 约 8.5 倍,是主要中概电商中估值最低的:
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| PE | ~8.5x |
| 52周最高 | $139.41 |
| 52周最低 | $71.94 |
| 市值 | ~$1,177亿 |
分析要点:
- 电商竞争加剧,但拼多多 Temu 全球化扩张仍是核心增长引擎
- 当前估值处于历史低位区间,机构分歧明显
- 需关注 Q2 财报电商旺季(6.18)GMV 数据
📌 近期重要财经日历
| 日期 | 事件/公司 | 重要性 |
|---|---|---|
| 2026/07/28 | Visa、可口可乐、波音等大盘财报 | ⭐⭐⭐ |
| 2026/08月初 | 部分中概股 Q2 财报预披露 | ⭐⭐⭐ |
| 2026/08月中旬 | 阿里、京东、拼多多等主要中概股密集财报期 | ⭐⭐⭐⭐ |
数据来源:NASDAQ Earnings Calendar | 新浪财经 | 东方财富 生成时间:2026-07-27 20:30