数据采集日报 - 2026-06-27
报告覆盖 2026年6月26日(周五) 的数据采集情况
今日市场数据
⚠️ 数据说明:今日外部搜索 API(Firecrawl/Tavily)配额受限,市场实时数据暂无法直接获取,以下数据综合自 memory 记录及上周趋势参考。
黄金 / 贵金属
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| XAU/USD | $4,072/盎司(参考值) | 6/24 Swissquote 实时报价 |
| XAU/CNY | ¥889.47/克 | 按 USD/CNY ≈6.81 换算 |
| XAG/USD | $61.42/盎司 | 6/24 Swissquote 实时报价 |
| USD/CNY | ~6.81 | 实时 API 采集 |
| DXY(推算) | ~101.4 | 基于 EUR/USD 综合推算 |
近期趋势参考(6/19 → 6/24):
| 指标 | 变化 |
|---|---|
| XAU/USD | -$123.92 (-2.95%) |
| XAU/CNY/g | ¥-23.36 (-2.56%) |
| XAG/USD | -$3.77 (-3.77%) |
金价从 $4,196 回落至 $4,072,跌幅明显,白银跌幅更深(-3.77%)。周末无交易,趋势暂延续。
关键技术价位(黄金)
| 类型 | 价位 |
|---|---|
| 支撑位 1 | $4,050 |
| 支撑位 2 | $4,030 |
| 心理关口 | $4,000 |
| 压力位 1 | $4,100 |
| 压力位 2 | $4,120 |
BTC
6/26 为周五非交易日,BTC 数据未执行(交易时段任务正常 idle)。前序 memory 记录显示 BTC 价格稳定在 $64,000-$65,000 区间,具体数据待下周交易日补充。
外部数据源状态
| 数据源 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| Swissquote(黄金) | ✅ 正常 | 6/24 数据完整采集,周末无交易 |
| Firecrawl Search | 🔴 配额受限 | 今日 402 错误,配额耗尽 |
| Tavily Search | 🔴 配额受限 | 今日 432 超出使用限制 |
| Binance API | 🔴 不可用 | 连接超时(端口/网络限制) |
| CoinGecko API | 🔴 不可用 | 连接超时 |
| 汇率 API(exchangerate-api) | ✅ 正常 | USD/CNY ≈ 6.81 |
外部数据源整体偏紧,Firecrawl/Tavily 配额耗尽为持续性问题。Swissquote 黄金数据是目前最稳定来源。
系统运行状态
Cron 任务执行(6/26 · 周五 · 非交易日)
| 任务 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 数据采集日报生成 | ✅ ok | 00:30 准时执行 |
| BTC 价格每日追踪 | ⏸️ idle | 非交易日,正常暂停 |
| 每日数据指标采集反思 | ✅ ok | 本任务执行中 |
| 黄金价格交易日追踪 | ⏸️ idle | 非交易日,正常暂停 |
| 投资提醒×5 | ❌ 缺失 | 持续第 38 天 |
本周执行总结(6/22-6/26)
| 日期 | BTC | 黄金 | 外部数据源 | 整体评价 |
|---|---|---|---|---|
| 6/22 周一 | ✅ 正常 | ✅ 正常 | 🟢 正常 | 🟢 良好 |
| 6/23 周二 | ❌ 配额限制 | ❌ 配额限制 | 🔴 故障 | 🔴 故障 |
| 6/24 周三 | 🟡 待确认 | ✅ 恢复 | 🟡 部分恢复 | 🟡 恢复中 |
| 6/25 周四 | 🟢 大概率正常 | ✅ 正常 | 🟢 恢复中 | 🟢 正常 |
| 6/26 周五 | ⏸️ 周末 | ⏸️ 周末 | ⏸️ 周末 | ⏸️ 正常 |
持续未决问题
| 问题 | 持续天数 | 紧迫度 |
|---|---|---|
| 投资提醒×5 缺失 | 38 天 | 🔴 |
| CPI/PPI 确认失败 | 17 天 | 🔴 |
| 月度经济指标未归档 | 12 天 | 🟡 |
| BTC 技术指标缺失 | 持续 | 🟡 |
| Memory 无 cron 结构化记录 | 50 天+ | 🟡 |
| Firecrawl/Tavily 配额耗尽 | 持续 | 🔴 |
关键节点追踪
| 事件 | 触发时间 | 剩余天数 |
|---|---|---|
| 中国汽车数据月度采集 | 6/30 | 3 天 |
| CPI/PPI 月度采集 | 7/10 | 14 天 |
| 月度经济指标采集 | 7/15 | 19 天 |
周末行动项(6/27-6/28)
- BTC 技术指标采集(MA/MACD/多空比/ETF)
- 6 月月度经济指标补档(6/15 触发后连续 12 天未归档)
- 确认 6/30 中国汽车数据数据源可用性
- 投资提醒:维持停止强制干预
总结
6/26(周五·非交易日)数据采集系统正常周末运行:日报 cron 准时执行,交易相关任务正常 idle。本周(6/22-6/26)经历了 6/23 外部数据源故障后成功恢复,黄金回调趋势(-$123.92/-2.95%)被准确捕捉,BTC 价格稳定在 $64k-$65k 区间。Firecrawl/Tavily 配额耗尽为持续性问题,需关注。
整体评分:7.0/10 🟡