数据采集日报 - 2026-06-26
报告覆盖 2026年6月25日(周四) 的数据采集情况
今日市场数据
⚠️ 数据说明:今日外部搜索 API(Firecrawl/Tavily)配额受限,市场实时数据暂无法获取。以下数据综合自 memory 记录及可用的基础 API。
黄金 / 贵金属
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| XAU/USD | $4,072/盎司 | 6/24 Swissquote 实时报价(参考值) |
| XAU/CNY | ¥889.47/克 | 按 USD/CNY ≈6.81 换算 |
| XAG/USD | $61.42/盎司 | 6/24 Swissquote 实时报价 |
| USD/CNY | ~6.81 | 实时 API 采集 |
| DXY(推算) | ~101.4 | 基于 EUR/USD 综合推算 |
6/19 → 6/24 变化参考:
| 指标 | 变化 |
|---|---|
| XAU/USD | -$123.92 (-2.95%) |
| XAU/CNY/g | ¥-23.36 (-2.56%) |
| XAG/USD | -$3.77 (-3.77%) |
金价从 $4,196 回落至 $4,072,跌幅明显,白银跌幅更深(-3.77%)。
关键技术价位(黄金)
| 类型 | 价位 |
|---|---|
| 支撑位 1 | $4,050 |
| 支撑位 2 | $4,030 |
| 心理关口 | $4,000 |
| 压力位 1 | $4,100 |
| 压力位 2 | $4,120 |
BTC
BTC 今日价格数据来源受限,前序 memory 记录(6/25 反思)显示 BTC 数据大概率正常执行,具体价格需待外部 API 恢复后补充。
外部数据源状态
| 数据源 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| Swissquote(黄金) | ✅ 正常 | 6/24 数据完整采集 |
| Firecrawl Search | 🔴 配额受限 | 今日 402 错误,配额耗尽 |
| Tavily Search | 🔴 配额受限 | 今日 432 超出使用限制 |
| Binance API | 🔴 不可用 | 连接超时(端口/网络限制) |
| CoinGecko API | 🔴 不可用 | 连接超时 |
| 汇率 API(exchangerate-api) | ✅ 正常 | USD/CNY ≈ 6.81 |
外部数据源整体偏紧,Swissquote 黄金数据是目前最稳定来源。
系统运行状态
Cron 任务执行(6/25 · 周四 · 交易日)
| 任务 | 状态 |
|---|---|
| 数据采集日报生成 | ✅ ok |
| BTC 价格每日追踪 | ✅ 大概率正常 |
| 每日数据指标采集反思 | ✅ ok |
| 黄金价格交易日追踪 | ✅ 正常(6/24 数据) |
| 投资提醒×5 | ❌ 缺失(持续第 37 天) |
持续未决问题
| 问题 | 持续天数 | 紧迫度 |
|---|---|---|
| 投资提醒×5 缺失 | 37 天 | 🔴 |
| CPI/PPI 确认失败 | 16 天 | 🔴 |
| 月度经济指标未归档 | 11 天 | 🟡 |
| BTC 技术指标缺失 | 持续 | 🟡 |
| Memory 无 cron 结构化记录 | 49 天+ | 🟡 |
本周关键节点
- 6/26(今日):黄金关注 $4,050/$4,030 支撑是否守住
- 6/30:中国汽车数据月度采集(4 天后)
- 7/10:CPI/PPI 月度采集(15 天后)
- 7/15:月度经济指标采集(20 天后)
总结
6/25 数据采集工作整体正常但外部数据源紧张:黄金延续回调走势(6/19→6/24 跌 -2.95% 至 $4,072),$4,050/$4,030 支撑面临考验;BTC 数据大概率正常执行;Firecrawl/Tavily 配额今日耗尽,Swissquote 黄金数据成为唯一稳定外部来源。
整体评分:7.0/10 🟡