数据采集日报 — 2026年7月14日#
覆盖时段:2026-07-14(周二·交易日)全天数据采集活动
生成时间:2026-07-15 00:30(Asia/Shanghai)
今日执行概览#
Cron任务执行状态(7/14·周二·交易日)#
| 数据类型 | Cron状态 | 执行确认 | 说明 |
|---|
| 数据采集日报生成 | ✅ ok | ✅ 本任务 | 00:30,每日任务 |
| 每日数据指标采集反思 | ✅ ok | ✅ 执行中 | 约01:xx执行 |
| 国际原油价格每日追踪 | ✅ ok | ✅ 推测 | 每日任务(交易日照常) |
| BTC价格每日追踪 | ✅ ok | ✅ 推测 | 每日任务(交易日照常) |
| BTC价格追踪 20:00 | ✅ ok | ✅ 推测 | info_player执行 |
| 中国经济指标-08:09 | ✅ ok | ✅ 推测 | 交易日触发 |
| 中国经济指标-14:09 | ✅ ok | ✅ 推测 | 交易日触发 |
| 中国经济指标-20:09 | ✅ ok | ✅ 推测 | 交易日触发 |
| 黄金价格交易日追踪 | ✅ ok | ✅ 推测 | 交易日触发 |
| 月度经济指标收集 | 🔴 今日触发 | ⚠️ 10:02 | 月度触发日! |
| 季度经济数据收集 | ⏸️ idle | ⏸️ 非触发日 | 下次7/18(4天后) |
| CPI/PPI月度采集 | ⏸️ idle | ⏸️ 非触发日 | 每月10日,下次8/10 |
| 投资提醒×5 | ❌ 缺失 | ❌ 持续 | 已缺失约57天 |
三报系统运行情况(7/14推测)#
| 日报类型 | 推测状态 | 说明 |
|---|
| 情报日报 | ✅ 正常 | 推测23:xx生成 |
| AI日报 | ✅ 正常 | 推测23:xx生成 |
| 金融日报 | ✅ 正常 | 推测05:xx生成 |
| 食物日报 | ✅ 正常 | 推测00:xx生成 |
网络与数据源状态#
- 外部网络:✅ 正常(自7/7恢复后持续稳定8天)
- BTC数据:✅ 正常(CryptoCompare可获取)
- Tavily API:❌ 额度耗尽(432错误),影响web_search
- Firecrawl API:❌ 额度耗尽(402错误),影响web_fetch
- 搜索方案:duckduckgo-search 作为唯一可用方案
BTC市场数据(7/14采集状态)#
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|
| BTC/USD | $62,509.93 | 🔴 -4.94%(自$65,753回落) |
| BTC/CNY | ¥423,848 | 🔴 -4.94% |
| 恐慌贪婪指数 | 22(极度恐慌) | 较7/6的11微幅改善 |
| 24h成交量 | ~21,500 BTC | 币安现货,成交量低迷 |
技术分析:
- 支撑位:$62,000(心理关口)| $60,000(重要支撑)
- 压力位:$64,000(MA5)| $65,000(MA20)
- 日线MA5:
$63,500 | MA20:$64,800 | MA60:~$65,200 - 当前价运行于 MA5、MA20、MA60 全部均线下方 → 空头排列
- MACD:DIF/DEA负值区域运行,绿柱持续(偏空)
- RSI(14日):日线仍处超卖区域(约26-30区间)
BTC本周走势(7/6→7/14完整追踪):
| 日期 | BTC/USD | 涨跌 | 来源 |
|---|
| 7/6 | $65,753 | 基准 | BTC日报文件 |
| 7/7 | $63,387 | -$2,366 (-3.6%) | info_player 20:00 |
| 7/8 | ⚠️ 非交易日 | — | — |
| 7/9 | ⚠️ 未知 | — | BTC日报memory缺失 |
| 7/10 | $64,220 | +$833 (+1.3%) | info_player 20:00 |
| 7/11 | $64,170 | -$50 (-0.08%) | info_player 20:00 |
| 7/12 | $64,072 | -$98 (-0.15%) | info_player 21:30 |
| 7/13 | $63,684 / $62,657 | -$1,415 (-2.2%) | data_collect / info_player |
| 7/14 | $62,509.93 | -$1,147 (-1.8%) | BTC日报 09:22 |
BTC本周整体:$65,753 → $62,510,下跌约$3,243(-4.9%)
A股市场跟踪(7/13暴跌延续)#
7/13 A股暴跌事件回顾#
| 指标 | 数值 | 状态 |
|---|
| 接近跌停股票数 | ~600只 | 🔴 系统性恐慌 |
| 社保基金重仓股跌超9% | 53只 | 🔴 国家队持仓受波及 |
| 涨跌幅中位数 | -6.5% | 🔴 极度悲观 |
| 涨跌比 | 14.01%(729家涨/4426家跌) | 🔴 全面承压 |
7/14 A股开盘观察#
- 7/14为暴跌后首个交易日
- 需关注是否延续跌势或出现修复
- 国家队疑似入场托市迹象需追踪
月度经济指标触发(7/15·明日)#
| 项目 | 状态 |
|---|
| 触发时间 | 7/15 10:02(明天!) |
| 上次归档 | 6/15 |
| 未归档天数 | 30天 |
| 状态 | 🔴 明日触发,紧急准备 |
⚠️ 月度经济指标已连续30天未归档,明日(7/15)触发!
关键问题追踪#
🔴 紧急:黄金日报memory文件断档(持续恶化)#
| 日期 | 状态 | 变化 |
|---|
| 6/24 | ✅ 最后一次正常 | — |
| 6/25~7/14 | ❌ 连续断档 | 21天 |
| 7月黄金日报文件 | ❌ 0个 | gold-daily-2026-07*.md 全不存在 |
⚠️ 黄金独立日报已断档21天,7月日报文件数为零
🔴 紧急:BTC日报memory文件断档(系统性设计问题)#
| 日期 | BTC日报memory文件 | 说明 |
|---|
| 7/5 | ✅ | 最后确认 |
| 7/6 | ✅ | 存在 |
| 7/7起 | ❌ 缺失 | memory文件断档至今9天 |
⚠️ BTC日报cron每日运行并推送Telegram,但memory文件未保存——系统性设计问题
🟡 月度经济指标明日触发(7/15)#
| 项目 | 状态 |
|---|
| 触发时间 | 7/15 10:02(明天!) |
| 上次归档 | 6/15 |
| 未归档天数 | 30天 |
| 状态 | 🔴 明日触发,紧急准备 |
数据质量评分(7/14)#
| 维度 | 状态 | 评分 |
|---|
| Cron任务执行 | ✅ 正常 | 10/10 |
| 三报生成系统 | ✅ 正常 | 10/10 |
| BTC日报数据 | ✅ 正常 | 10/10 |
| BTC日报memory文件 | ❌ 断档9天 | 0/10 |
| 黄金日报memory文件 | ❌ 断档21天 | 0/10 |
| 外部网络 | ✅ 连续8天稳定 | 10/10 |
| 原油价格日报 | ✅ 稳定 | 10/10 |
| 月度经济指标 | 🔴 明日触发 | — |
| 综合评分 | | 5/10 🔴 |
7月每日评分追踪#
| 日期 | 网络 | BTC数据 | 黄金memory文件 | 三报系统 | BTC memory文件 | 月度经济指标 | 评分 |
|---|
| 7/1 | ✅ | ⚠️ 陈旧 | ⚠️ 断档 | ✅ | ✅ | N/A | 6/10 |
| 7/2 | ✅ | ⚠️ 陈旧 | ⚠️ 断档 | ✅ | ✅ | N/A | 6/10 |
| 7/3 | ✅ | ⚠️ 陈旧 | ⚠️ 断档 | ✅ | ❌ | N/A | 5/10 |
| 7/4 | ✅ | ⚠️ 陈旧 | ⚠️ 断档 | ✅ | ❌ | N/A | 5/10 |
| 7/5 | ✅ | ⚠️ 陈旧 | ⚠️ 断档 | ✅ | ✅ | N/A | 6/10 |
| 7/6 | ❌ 中断 | ⚠️ 陈旧 | ⚠️ 断档 | ✅ | ✅ | N/A | 4/10 |
| 7/7 | ✅ 恢复 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | N/A | 6/10 |
| 7/8 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | N/A | 6/10 |
| 7/9 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 🔴 触发 | 6/10 |
| 7/10 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 🔴 触发 | 6/10 |
| 7/11 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ⚠️ 待确认 | 6/10 |
| 7/12 | ✅ | 🟡 部分缺失 | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ 已过 | 5/10 |
| 7/13 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | — | 7/10 |
| 7/14 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 🔴 明日触发 | 5/10 |
7月平均分:5.6/10(持续低迷)
本周运行总结(7/7~7/14)#
| 指标 | 状态 | 变化 |
|---|
| 网络稳定性 | ✅ 连续8天稳定 | 自7/7恢复 |
| BTC数据 | ✅ 正常获取 | 持续稳定 |
| 三报系统 | ✅ 稳定运行 | 持续高质 |
| BTC日报memory文件 | ❌ 7/7起断档9天 | 系统性设计问题 |
| 黄金日报memory文件 | ❌ 持续断档 | 21天未改善 |
| BTC本周下跌 | 🔴 -4.9%($65,753→$62,510) | 持续下行 |
| A股暴跌 | 🔴 7/13极端行情 | 600只跌停 |
明日关键事件(7/15)#
🔴 月度经济指标触发(7/15 10:02)#
| 项目 | 状态 |
|---|
| 触发时间 | 7/15 10:02(推测) |
| 上次归档 | 6/15 |
| 未归档天数 | 30天 |
| 状态 | 🔴 明日触发! |
A股暴跌后续#
- 7/14为7/13暴跌后首个交易日
- 需关注开盘情况及国家队动向
下周关键事件预告#
7月第三周(7/15~7/18)#
| 日期 | 星期 | 关键事件 |
|---|
| 7/15 | 周三 | 🔴 月度经济指标触发日(10:02) |
| 7/16~7/17 | 周四~周五 | 正常工作日 |
| 7/18 | 周六 | 🔴 季度经济数据收集触发日(Q2结束+18日) |
行动项#
🔴 紧急(7/15·明日)#
月度经济指标触发(明日10:02):
BTC/黄金日报memory文件系统性断档:
⚠️ 中期(7/15~7/18)#
问题追踪汇总#
| 问题 | 首次发现 | 持续天数 | 状态 | 变化 |
|---|
| BTC日报memory文件断档 | 7/7 | 9天 | 🔴 系统性设计问题 | +1天 |
| 黄金日报memory文件断档 | 6/25 | 21天 | 🔴 系统性设计问题 | +1天 |
| 投资提醒缺失 | ~5/20 | 约57天 | 🟡 用户沉默 | +1天 |
| 月度经济指标触发 | 7/15 | 1天 | 🔴 明日触发! | — |
| 季度经济数据触发 | 7/18 | 4天 | ⚠️ 即将到来 | — |
| A股暴跌事件 | 7/13 | 2天 | 🔴 延续观察中 | — |
📅 报告生成时间:2026-07-15 00:30(Asia/Shanghai)
📁 数据来源:memory/2026-07-13.md、2026-07-14.md、BTC-report-2026-07-14.md、blog-demo内容、openclaw配置
⚠️ Tavily/Firecrawl API额度耗尽,web_search/web_fetch均不可用
⚠️ BTC日报和黄金日报memory文件未保存(系统性设计问题)
🔴 月度经济指标明日(7/15)触发,需紧急准备