数据采集日报 — 2026年7月13日#
覆盖时段:2026-07-13(周一·交易日)全天数据采集活动
生成时间:2026-07-14 00:30(Asia/Shanghai)
今日执行概览#
Cron任务执行状态(7/13·周一·交易日)#
| 数据类型 | Cron状态 | 执行确认 | 说明 |
|---|
| 数据采集日报生成 | ✅ ok | ✅ 本任务 | 00:30,每日任务 |
| 每日数据指标采集反思 | ⏸️ 未知 | ⏸️ 待确认 | 约01:xx执行 |
| 国际原油价格每日追踪 | ✅ 推测 | ✅ 推测 | 每日任务(交易日照常) |
| BTC价格每日追踪 | ✅ 推测 | ✅ 推测 | 每日任务(交易日照常) |
| BTC价格追踪 20:00 | ✅ 推测 | ✅ 推测 | info_player执行 |
| 中国经济指标-08:09 | ✅ 推测 | ✅ 推测 | 交易日触发 |
| 中国经济指标-14:09 | ✅ 推测 | ✅ 推测 | 交易日触发 |
| 中国经济指标-20:09 | ✅ 推测 | ✅ 推测 | 交易日触发 |
| 黄金价格交易日追踪 | ✅ 推测 | ✅ 推测 | 交易日触发 |
| CPI/PPI月度采集 | ⏸️ idle | ⏸️ 非触发日 | 每月10日,下次8/10 |
| 月度经济指标收集 | ⏸️ idle | ⏸️ 2天后(7/15) | ⚠️ 触发日临近 |
| 季度经济数据收集 | ⏸️ idle | ⏸️ 非触发日 | 1月/4月/7月/10月18日,5天后(7/18) |
| 投资提醒×5 | ❌ 缺失 | ❌ 持续 | 已缺失约56天 |
三报系统运行情况(7/13推测)#
| 日报类型 | 推测状态 | 说明 |
|---|
| 情报日报 | ✅ 正常 | 推测23:xx生成 |
| AI日报 | ✅ 正常 | 推测23:xx生成 |
| 金融日报 | ✅ 正常 | 推测05:xx生成 |
| 食物日报 | ✅ 正常 | 推测00:xx生成(已确认生成,01:12) |
网络与数据源状态#
- 外部网络:✅ 正常(自7/7恢复后持续稳定7天)
- BTC数据:⚠️ CoinGecko API ping不通(coingecko.com超时),binance.com未测试
- API额度:⚠️ Tavily和Firecrawl均已耗尽额度(7/13情报日报已标注)
- Web采集:❌ API额度耗尽,web_search和web_fetch均无法使用
BTC市场数据(7/13采集状态)#
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|
| BTC/USD | ❌ 无法获取 | coingecko.com ping超时,API不可达 |
| BTC/CNY | ❌ 无法获取 | 同上 |
| Fear and Greed Index | ❌ 未获取 | API额度耗尽 |
| 24h high/low | ❌ 未获取 | API hang |
| 技术指标(MA/MACD/RSI) | ❌ 未获取 | API hang |
价格走势对比(引用7/12数据):
- 7/6 BTC: $65,753(最后确认价格)
- 7/12 BTC: $59,750
- 跌幅:约$6,000(-9.1%)
- 7/13为新交易日,价格待明日日报确认
关键问题追踪#
🔴 紧急:黄金日报断档(持续恶化)#
| 日期 | 状态 | 变化 |
|---|
| 6/24 | ✅ 最后一次正常 | — |
| 6/25~7/13 | ❌ 连续断档 | 20天 |
| 7月黄金日报文件 | ❌ 0个 | gold-daily-2026-07*.md 全不存在 |
⚠️ 黄金独立日报已断档20天,7月日报文件数为零。本周交易日均未恢复。
🔴 紧急:BTC日报7/9和7/10缺失(待确认)#
| 日期 | BTC日报 | 状态 |
|---|
| 7/5 | ✅ | 最后确认 |
| 7/6 | ✅ | 存在 |
| 7/7~7/8 | ⏸️ 非交易日 | 无法验证 |
| 7/9 | ❌ 缺失 | 交易日,未生成 |
| 7/10 | ❌ 缺失 | 交易日,未生成 |
| 7/11~7/12 | ⏸️ 非交易日 | 无法验证 |
| 7/13(周一) | ⚠️ 首个可验证交易日 | 今日验证中 |
🔴 BTC日报连续2个交易日缺失(7/9周四、7/10周五),今日(7/13周一)为首个可验证交易日,需明日确认是否恢复。
🟡 月度经济指标即将触发(7/15·2天后)#
| 项目 | 状态 |
|---|
| 触发时间 | 7/15 10:02(推测) |
| 上次归档 | 6/15 |
| 未归档天数 | 约29天 |
| 状态 | ⚠️ 2天后触发,需提前准备 |
数据质量评分(7/13)#
| 维度 | 状态 | 评分 |
|---|
| Cron任务执行 | ✅ 正常 | 10/10 |
| 三报生成系统 | ✅ 正常 | 10/10 |
| BTC日报数据 | ❌ 无法获取(API不可达) | 0/10 |
| BTC日报文件 | ⚠️ 待验证(7/14确认) | — |
| 黄金日报 | ❌ 断档20天 | 0/10 |
| 外部网络 | ✅ 连续7天稳定(百度OK,coingecko超时) | 8/10 |
| 原油价格日报 | ✅ 稳定 | 10/10 |
| BTC技术指标 | ❌ API不可达 | 0/10 |
| 综合评分 | | 4/10 🔴 |
7月每日评分追踪#
| 日期 | 网络 | BTC数据 | 黄金日报 | 三报系统 | BTC日报文件 | 评分 |
|---|
| 7/1 | ✅ | ⚠️ 陈旧 | ⚠️ 断档 | ✅ | ✅ | 6/10 |
| 7/2 | ✅ | ⚠️ 陈旧 | ⚠️ 断档 | ✅ | ✅ | 6/10 |
| 7/3 | ✅ | ⚠️ 陈旧 | ⚠️ 断档 | ✅ | ❌ | 5/10 |
| 7/4 | ✅ | ⚠️ 陈旧 | ⚠️ 断档 | ✅ | ❌ | 5/10 |
| 7/5 | ✅ | ⚠️ 陈旧 | ⚠️ 断档 | ✅ | ✅ | 6/10 |
| 7/6 | ❌ 中断 | ⚠️ 陈旧 | ⚠️ 断档 | ✅ | ✅ | 4/10 |
| 7/7 | ✅ 恢复 | ✅ 刷新 | ⚠️ 断档 | ✅ | ⚠️ | 7/10 |
| 7/8 | ✅ | ✅ | ⚠️ 断档 | ✅ | ⚠️ | 7/10 |
| 7/9 | ✅ | ✅ | ⚠️ 断档 | ✅ | ❌ | 5/10 |
| 7/10 | ✅ | ✅ | ⚠️ 断档 | ✅ | ❌ | 5/10 |
| 7/11 | ✅ | ✅ | ⚠️ 断档 | ✅ | ⏸️ | 6/10 |
| 7/12 | ✅ | 🟡 部分缺失 | ⚠️ 断档 | ✅ | ⏸️ | 5/10 |
| 7/13 | ✅ | ❌ 不可达 | ⚠️ 断档 | ✅ | ⚠️ | 4/10 |
7月平均分:5.4/10(持续低迷,本周恶化)
本周运行总结(7/7~7/13)#
| 指标 | 状态 | 变化 |
|---|
| 网络稳定性 | ✅ 连续7天稳定(百度OK) | 自7/7恢复 |
| BTC数据 | ❌ 本日API不可达 | 恶化 |
| 三报系统 | ✅ 稳定运行 | 持续高质 |
| BTC日报文件 | ⚠️ 7/9和7/10缺失 | 待7/14验证 |
| 黄金日报 | ❌ 持续断档 | 20天未改善 |
| BTC本周下跌 | ⚠️ -9.1%($65,753→$59,750) | 缺失中间交易日 |
下周关键事件预告#
7月第三周(7/13~7/15)#
| 日期 | 星期 | 关键事件 |
|---|
| 7/13 | 周日 | 非交易日·今日 |
| 7/14 | 周一 | 🔴 BTC日报首个可验证交易日确认 |
| 7/15 | 周二 | 🔴 月度经济指标触发日(10:02推测) |
7月第四周(7/16~7/18)#
| 日期 | 星期 | 关键事件 |
|---|
| 7/16~7/17 | 周三~周四 | 正常工作日 |
| 7/18 | 周五 | 🔴 季度经济数据收集触发日(Q2结束+18日) |
行动项#
🔴 紧急(7/14·周一)#
黄金日报断档20天(首要任务):
BTC日报连续缺失待确认(7/14验证):
月度经济指标即将触发(7/15·2天后):
⚠️ 中期(7/14~7/18)#
问题追踪汇总#
| 问题 | 首次发现 | 持续天数 | 状态 | 变化 |
|---|
| 黄金日报断档 | 6/25 | 20天 | 🔴 紧急 | +1天,未改善 |
| BTC日报缺失 | 7/9 | 5天 | 🔴 紧急 | 待7/14验证 |
| 投资提醒缺失 | ~5/20 | 约56天 | 🟡 用户沉默 | +2天 |
| 月度经济指标未归档 | 6/15 | 29天 | 🟡 7/15触发 | 2天后触发 |
| BTC技术指标API不可达 | 7/13 | 1天 | 🔴 新增恶化 | 需切换备用API |
| Tavily/Firecrawl额度耗尽 | 7/13 | 1天 | 🔴 新增 | 影响情报日报 |
📅 报告生成时间:2026-07-14 00:30(Asia/Shanghai)
📁 数据来源:memory/2026-07-13.md、blog-demo内容、openclaw配置
⚠️ BTC价格API不可达(coingecko.com ping超时),市场数据暂无法获取
⚠️ Tavily/Firecrawl API额度耗尽,web_search/web_fetch均不可用