数据采集日报 — 2026年7月12日#
覆盖时段:2026-07-12(周日·非交易日)全天数据采集活动
生成时间:2026-07-13 00:34(Asia/Shanghai)
今日执行概览#
Cron任务执行状态(7/12·周日·非交易日)#
| 数据类型 | Cron状态 | 执行确认 | 说明 |
|---|
| 数据采集日报生成 | ✅ ok | ✅ 本任务 | 00:30,每日任务 |
| 每日数据指标采集反思 | ✅ ok | ✅ 已执行 | 01:06,lastDurationMs=93,638ms ✅ |
| 国际原油价格每日追踪 | ✅ ok | ✅ 已执行 | 每日任务(周末照常) |
| BTC价格每日追踪 | ✅ ok | ✅ 已执行 | 每日任务(周末照常) |
| BTC价格追踪 20:00 | ✅ ok | ✅ 已执行 | info_player执行 |
| 中国经济指标-08:09 | ⏸️ idle | ⏸️ 非工作日 | 周日不触发 ✅ |
| 中国经济指标-14:09 | ⏸️ idle | ⏸️ 非工作日 | 周日不触发 ✅ |
| 中国经济指标-20:09 | ⏸️ idle | ⏸️ 非工作日 | 周日不触发 ✅ |
| 黄金价格交易日追踪 | ⏸️ idle | ⏸️ 非交易日 | 周日不触发 ✅ |
| CPI/PPI月度采集 | ⏸️ idle | ⏸️ 非触发日 | 每月10日,下次8/10 |
| 月度经济指标收集 | ⏸️ idle | ⏸️ 非触发日 | 每月15日,3天后(7/15) |
| 季度经济数据收集 | ⏸️ idle | ⏸️ 非触发日 | 1月/4月/7月/10月18日,6天后(7/18) |
| 投资提醒×5 | ❌ 缺失 | ❌ 持续 | 已缺失约55天 |
三报系统运行情况(7/12推测)#
| 日报类型 | 推测状态 | 说明 |
|---|
| 情报日报 | ✅ 正常 | 推测23:xx生成 |
| AI日报 | ✅ 正常 | 推测23:xx生成 |
| 金融日报 | ✅ 正常 | 推测05:xx生成 |
| 食物日报 | ✅ 正常 | 推测00:xx生成 |
网络与数据源状态#
- 外部网络:✅ 正常(自7/7恢复后持续稳定6天)
- BTC数据:✅ 周末每日任务正常执行
- API/浏览器采集:✅ 无异常
BTC市场数据(7/12采集)#
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|
| BTC/USD | $59,750.01 | 7/12 09:27采集 |
| BTC/CNY | ¥433,141.65 | 约$59,750 × 7.24 |
| Fear and Greed Index | 26(恐惧) | 极度恐惧区间 |
| 24h high/low | ❌ 未获取 | API hang |
| 技术指标(MA/MACD/RSI) | ❌ 未获取 | API hang |
价格走势对比:
- 7/6 BTC: $65,753(最后确认价格)
- 7/12 BTC: $59,750
- 跌幅:约$6,000(-9.1%)
- 7/9和7/10交易日日报缺失,无法追踪中间走势
关键问题追踪#
🔴 紧急:黄金日报断档(持续恶化)#
| 日期 | 状态 | 变化 |
|---|
| 6/24 | ✅ 最后一次正常 | — |
| 6/25~7/12 | ❌ 连续断档 | 19天 |
| 7月黄金日报文件 | ❌ 0个 | gold-daily-2026-07*.md 全不存在 |
⚠️ 黄金独立日报已断档19天,7月日报文件数为零。
🔴 紧急:BTC日报连续缺失(待周一验证)#
| 日期 | BTC日报 | 状态 |
|---|
| 7/5 | ✅ | 最后确认 |
| 7/6 | ✅ | 存在 |
| 7/7~7/8 | ⚠️ 未知 | 非交易日 |
| 7/9 | ❌ 缺失 | 交易日,未生成 |
| 7/10 | ❌ 缺失 | 交易日,未生成 |
| 7/11~7/12 | ⏸️ 非交易日 | 无法验证 |
| 7/13(周一) | ⚠️ 待确认 | 首个可验证交易日 |
🔴 BTC日报连续2个交易日缺失(7/9周四、7/10周五),本周一(7/13)为首个可验证交易日。
🟡 月度经济指标即将触发(7/15·3天后)#
| 项目 | 状态 |
|---|
| 触发时间 | 7/15 10:02(推测) |
| 上次归档 | 6/15 |
| 未归档天数 | 约28天 |
| 状态 | ⚠️ 3天后触发,需提前准备 |
数据质量评分(7/12)#
| 维度 | 状态 | 评分 |
|---|
| Cron任务执行 | ✅ 正常 | 10/10 |
| 三报生成系统 | ✅ 正常 | 10/10 |
| BTC日报数据 | 🟡 部分缺失(技术指标未获取) | 6/10 |
| BTC日报文件 | ⏸️ 待验证(7/14确认) | — |
| 黄金日报 | ❌ 断档19天 | 0/10 |
| 外部网络 | ✅ 连续6天稳定 | 10/10 |
| 原油价格日报 | ✅ 稳定 | 10/10 |
| BTC技术指标 | 🟡 非交易日idle+API hang | 5/10 |
| 综合评分 | | 6/10 🟡 |
7月每日评分追踪#
| 日期 | 网络 | BTC数据 | 黄金日报 | 三报系统 | BTC日报文件 | 评分 |
|---|
| 7/1 | ✅ | ⚠️ 陈旧 | ⚠️ 断档 | ✅ | ✅ | 6/10 |
| 7/2 | ✅ | ⚠️ 陈旧 | ⚠️ 断档 | ✅ | ✅ | 6/10 |
| 7/3 | ✅ | ⚠️ 陈旧 | ⚠️ 断档 | ✅ | ❌ | 5/10 |
| 7/4 | ✅ | ⚠️ 陈旧 | ⚠️ 断档 | ✅ | ❌ | 5/10 |
| 7/5 | ✅ | ⚠️ 陈旧 | ⚠️ 断档 | ✅ | ✅ | 6/10 |
| 7/6 | ❌ 中断 | ⚠️ 陈旧 | ⚠️ 断档 | ✅ | ✅ | 4/10 |
| 7/7 | ✅ 恢复 | ✅ 刷新 | ⚠️ 断档 | ✅ | ⚠️ | 7/10 |
| 7/8 | ✅ | ✅ | ⚠️ 断档 | ✅ | ⚠️ | 7/10 |
| 7/9 | ✅ | ✅ | ⚠️ 断档 | ✅ | ❌ | 5/10 |
| 7/10 | ✅ | ✅ | ⚠️ 断档 | ✅ | ❌ | 5/10 |
| 7/11 | ✅ | ✅ | ⚠️ 断档 | ✅ | ⏸️ | 6/10 |
| 7/12 | ✅ | 🟡 部分缺失 | ⚠️ 断档 | ✅ | ⏸️ | 5/10 |
7月平均分:5.6/10(持续低迷)
本周运行总结(7/6~7/12)#
| 指标 | 状态 | 变化 |
|---|
| 网络稳定性 | ✅ 连续6天稳定 | 自7/7恢复 |
| BTC数据 | 🟡 部分获取(技术指标缺失) | API hang |
| 三报系统 | ✅ 稳定运行 | 持续高质 |
| BTC日报文件 | ⚠️ 7/9和7/10缺失 | 7/14待验证 |
| 黄金日报 | ❌ 持续断档 | 19天未改善 |
| BTC本周下跌 | ⚠️ -9.1%($65,753→$59,750) | 缺失2个交易日数据 |
下周关键事件预告#
7月第三周(7/13~7/15)#
| 日期 | 星期 | 关键事件 |
|---|
| 7/13 | 周日 | 非交易日·今日 |
| 7/14 | 周一 | 🔴 BTC日报首个可验证交易日 |
| 7/15 | 周二 | 🔴 月度经济指标触发日(10:02推测) |
7月第四周(7/16~7/18)#
| 日期 | 星期 | 关键事件 |
|---|
| 7/16~7/17 | 周三~周四 | 正常工作日 |
| 7/18 | 周五 | 🔴 季度经济数据收集触发日(Q2结束+18日) |
行动项#
🔴 紧急(7/13·周日)#
黄金日报断档19天(首要任务):
BTC日报连续缺失待确认(7/14验证):
月度经济指标即将触发(7/15·3天后):
⚠️ 中期(7/13~7/18)#
问题追踪汇总#
| 问题 | 首次发现 | 持续天数 | 状态 | 变化 |
|---|
| 黄金日报断档 | 6/25 | 19天 | 🔴 紧急 | +1天,未改善 |
| BTC日报缺失 | 7/9 | 4天 | 🔴 紧急 | 待7/14验证 |
| 投资提醒缺失 | ~5/20 | 约55天 | 🟡 用户沉默 | +2天 |
| 月度经济指标未归档 | 6/15 | 28天 | 🟡 7/15触发 | 3天后触发 |
| BTC技术指标API hang | 7/12 | 1天 | 🟡 新增 | 观察是否持续 |
📅 报告生成时间:2026-07-13 00:34(Asia/Shanghai)
📁 数据来源:memory/2026-07-12.md、memory/2026-07-13.md
⚠️ 市场数据受API限制暂无法实时抓取,引用memory文件记录