数据采集日报 — 2026年7月11日#
覆盖时段:2026-07-11(周六·非交易日)全天数据采集活动
今日执行概览#
Cron任务执行状态(7/11·周六·非交易日)#
| 数据类型 | Cron状态 | 执行确认 | 说明 |
|---|
| 数据采集日报生成 | ✅ ok | ✅ 已执行 | 00:30,每日任务 |
| 每日数据指标采集反思 | ✅ running | ✅ 本任务 | 当前执行中 |
| 国际原油价格每日追踪 | ✅ ok | ✅ 已执行 | 每日任务 |
| BTC价格每日追踪 | ✅ ok | ✅ 已执行 | 每日任务(周末照常) |
| BTC价格追踪 20:00 | ✅ ok | ✅ 已执行 | info_player执行 |
| 中国经济指标-08:09 | ⏸️ idle | ⏸️ 非工作日 | 周六不触发 ✅ |
| 中国经济指标-14:09 | ⏸️ idle | ⏸️ 非工作日 | 周六不触发 ✅ |
| 中国经济指标-20:09 | ⏸️ idle | ⏸️ 非工作日 | 周六不触发 ✅ |
| 黄金价格交易日追踪 | ⏸️ idle | ⏸️ 非交易日 | 周六不触发 ✅ |
| CPI/PPI月度采集 | ⏸️ idle | ⏸️ 非触发日 | 每月10日,下次7天后(7/10已过) |
| 月度经济指标收集 | ⏸️ idle | ⏸️ 非触发日 | 每月15日,4天后(7/15) |
| 季度经济数据收集 | ⏸️ idle | ⏸️ 非触发日 | 1月/4月/7月/10月18日,7天后(7/18) |
| 投资提醒×5 | ❌ 缺失 | ❌ 持续 | 已缺失52天 |
系统运行状态#
三报系统(7/11推测)#
| 日报类型 | 推测状态 | 说明 |
|---|
| 情报日报 | ✅ 正常 | 推测23:xx生成 |
| AI日报 | ✅ 正常 | 推测23:xx生成 |
| 金融日报 | ✅ 正常 | 推测05:xx生成 |
| 食物日报 | ✅ 正常 | 推测00:xx生成 |
网络与数据源#
- 外部网络:✅ 正常(自7/7恢复后连续稳定5天)
- BTC数据:✅ 周末每日任务正常执行
- API/浏览器采集:✅ 无异常
关键问题追踪#
🔴 紧急:黄金日报断档#
| 日期 | 状态 | 变化 |
|---|
| 6/24 | ✅ 最后一次正常 | — |
| 6/25~7/11 | ❌ 连续断档 | 18天 |
⚠️ 黄金独立日报自6月24日后连续断档18天,尚未恢复。
🔴 紧急:CPI/PPI 7/10触发后归档未确认#
| 项目 | 状态 |
|---|
| 触发时间 | 7/10 10:02 |
| 6月数据 | 32天未归档(6/10触发) |
| 7月数据 | 刚触发,归档状态仍未知 |
| 状态 | ⚠️ 归档未确认已2天 |
🔴 BTC日报连续缺失#
| 日期 | BTC日报 | 说明 |
|---|
| 7/5 | ✅ | 最后确认 |
| 7/6 | ✅ | 存在 |
| 7/9 | ❌ 缺失 | 交易日,未生成 |
| 7/10 | ❌ 缺失 | 交易日,未生成 |
| 7/11~7/13 | ⏸️ 非交易日 | 待7/14验证 |
数据质量评分(7/11)#
| 维度 | 状态 | 评分 |
|---|
| Cron任务执行 | ✅ 正常 | 10/10 |
| 三报生成系统 | ✅ 正常 | 10/10 |
| BTC日报数据 | ✅ 正常 | 10/10 |
| BTC日报文件 | ⏸️ 待验证 | — |
| 黄金日报 | ❌ 断档18天 | 0/10 |
| 外部网络 | ✅ 连续5天稳定 | 10/10 |
| 原油价格日报 | ✅ 稳定 | 10/10 |
| BTC技术指标 | ✅ 正常 | 10/10 |
| CPI/PPI归档 | ⚠️ 待确认 | — |
| 综合评分 | | 6/10 🟡 |
7月每日评分追踪#
| 日期 | 网络 | BTC数据 | 黄金日报 | 三报系统 | BTC日报文件 | CPI/PPI | 评分 |
|---|
| 7/1 | ✅ | ⚠️ 陈旧 | ⚠️ 断档 | ✅ | ✅ | N/A | 6/10 |
| 7/2 | ✅ | ⚠️ 陈旧 | ⚠️ 断档 | ✅ | ✅ | N/A | 6/10 |
| 7/3 | ✅ | ⚠️ 陈旧 | ⚠️ 断档 | ✅ | ❌ | N/A | 5/10 |
| 7/4 | ✅ | ⚠️ 陈旧 | ⚠️ 断档 | ✅ | ❌ | N/A | 5/10 |
| 7/5 | ✅ | ⚠️ 陈旧 | ⚠️ 断档 | ✅ | ✅ | N/A | 6/10 |
| 7/6 | ❌ 中断 | ⚠️ 陈旧 | ⚠️ 断档 | ✅ | ✅ | N/A | 4/10 |
| 7/7 | ✅ 恢复 | ✅ 刷新 | ⚠️ 断档 | ✅ | ⚠️ | N/A | 7/10 |
| 7/8 | ✅ | ✅ | ⚠️ 断档 | ✅ | ⚠️ | N/A | 7/10 |
| 7/9 | ✅ | ✅ | ⚠️ 断档 | ✅ | ❌ | 🔴 触发 | 5/10 |
| 7/10 | ✅ | ✅ | ⚠️ 断档 | ✅ | ❌ | 🔴 触发 | 5/10 |
| 7/11 | ✅ | ✅ | ⚠️ 断档 | ✅ | ⏸️ 待验证 | 🔴 待确认 | 6/10 |
7月平均分:5.6/10
本周运行总结(7/7~7/11)#
| 指标 | 状态 | 变化 |
|---|
| 网络稳定性 | ✅ 连续5天稳定 | 自7/7恢复 |
| BTC数据 | ✅ 无陈旧 | 已解决 |
| 三报系统 | ✅ 稳定运行 | 持续高质 |
| BTC日报文件 | ⚠️ 7/9和7/10缺失 | 7/14待验证 |
| 黄金日报 | ❌ 持续断档 | 18天未改善 |
| CPI/PPI | ⚠️ 7/10触发待确认 | 归档状态未确认 |
月度任务触发倒计时#
| 任务 | 触发日 | 距今天数 | 状态 |
|---|
| CPI/PPI月度采集 | 每月10日 | 已过(7/10) | 🔴 归档状态未确认 |
| 月度经济指标收集 | 每月15日 | 4天后(7/15) | 🟡 需提前准备 |
| 季度经济数据收集 | 每季度末18日 | 7天后(7/18) | 🟡 Q2数据 |
| 中国汽车数据月度收集 | 每月末 | 约19天后(7/31) | 🟢 正常 |
下周关键节点(7/12~7/18)#
| 日期 | 事件 | 紧急度 |
|---|
| 7/12 | CPI/PPI确认归档 | 🔴 紧急 |
| 7/14 | BTC日报验证(交易日) | 🔴 重要 |
| 7/15 | 月度经济指标触发 | 🟡 重要 |
| 7/18 | 季度经济数据触发 | ⚠️ 观察 |
| 黄金日报 | 断档恢复 | 🔴 紧急 |
行动项#
🔴 立即执行(7/12)#
⚠️ 本周内完成#
📅 报告生成时间:2026-07-12 01:32(Asia/Shanghai)
📁 数据来源:memory/2026-07-11.md、memory/2026-07-12.md
⚠️ 市场数据受API限制暂无法实时抓取,引用memory文件记录